قارن المنتجات
اختر منتجين أو ثلاثة للمقارنة جنبًا إلى جنب.
| — | — | ||
|---|---|---|---|
| السعر | ٤٢٥ | — | — |
| الفئة | أجراس الأبواب المرئية | — | — |
| الموديل | DS-KV6113-WPE1 | — | — |
| الدقة | 2MP | — | — |
| الاتصال | PoE | — | — |
| الموقع | خارجي | — | — |
| القنوات | — | — | — |
| يحتاج اشتراكًا | لا | — | — |
| أهم المواصفات |
| — | — |
اختر منتجين أو ثلاثة للمقارنة جنبًا إلى جنب.
| — | — | ||
|---|---|---|---|
| السعر | ٤٢٥ | — | — |
| الفئة | أجراس الأبواب المرئية | — | — |
| الموديل | DS-KV6113-WPE1 | — | — |
| الدقة | 2MP | — | — |
| الاتصال | PoE | — | — |
| الموقع | خارجي | — | — |
| القنوات | — | — | — |
| يحتاج اشتراكًا | لا | — | — |
| أهم المواصفات |
| — | — |