قارن المنتجات
اختر منتجين أو ثلاثة للمقارنة جنبًا إلى جنب.
| — | — | ||
|---|---|---|---|
| السعر | ٩٩٩ | — | — |
| الفئة | أجراس الأبواب المرئية | — | — |
| الموديل | B0BZT9SB3K | — | — |
| الدقة | 3MP | — | — |
| الاتصال | لاسلكي | — | — |
| الموقع | خارجي | — | — |
| القنوات | — | — | — |
| يحتاج اشتراكًا | نعم | — | — |
| أهم المواصفات |
| — | — |
اختر منتجين أو ثلاثة للمقارنة جنبًا إلى جنب.
| — | — | ||
|---|---|---|---|
| السعر | ٩٩٩ | — | — |
| الفئة | أجراس الأبواب المرئية | — | — |
| الموديل | B0BZT9SB3K | — | — |
| الدقة | 3MP | — | — |
| الاتصال | لاسلكي | — | — |
| الموقع | خارجي | — | — |
| القنوات | — | — | — |
| يحتاج اشتراكًا | نعم | — | — |
| أهم المواصفات |
| — | — |